銅板
製品紹介
銅板は、電気銅を原料とし、インゴット、熱間圧延、冷間圧延、熱処理、表面洗浄、切断、仕上げ、梱包といった工程を経て製造されます。優れた熱伝導性と電気伝導性、柔軟な延性、そして優れた耐食性を備えており、電気、自動車、通信、金物、装飾などの様々な産業で広く使用されています。
主な技術的パラメータ
1-1 化学組成
合金 いいえ。 | 化学組成(%、最大 | ||||||||||||
銅+銀 | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | 不純物 | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
TP1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
TP2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
1-2 合金テーブル
名前 | 中国 | ISO | ASTM | JIS |
純銅 | T1、T2 | 銅FRHC | C11000 | C1100 |
無酸素銅 | TU1 | ------ | C10100 | C1011 |
TU2 | Cu-OF | C10200 | C1020 | |
脱酸銅 | TP1 | 銅DLP | C12000 | C1201 |
TP2 | 銅-DHP | C12200 | C1220 |
1-3 機能
1-3-1仕様 mm
名前 | 合金(中国) | 気性 | サイズ(mm) | ||
厚さ | 幅 | 長さ | |||
銅板 | T2/TU2 | H 1/4H | 0.3~0.49 | 600 | 1000~2000 |
0.5~3.0 | 600~1000 | 1000~3000 |
焼き入れマーク:O. 軟質;1/4H. 1/4 硬質;1/2H. 1/2 硬質;H. 硬質;EH. 超硬質;R. 熱間圧延。
1-3-2 許容差 単位: mm
厚さ | 幅 | |||||
厚さ許容偏差± | 幅許容偏差± | |||||
400未満 | 600未満 | <1000 | 400未満 | 600未満 | <1000 | |
0.5~0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
0.8~1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
1.2~2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
2.0~3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
1-3-3機械性能:
合金 | 気性 | 引張強度 N/mm2 | 伸長 ≥% | 硬度 HV | ||
T1 | T2 | M | (お) | 205-255 | 30 | 50~65歳 |
TU1 | TU2 | Y4 | (1/4H) | 225-275 | 25 | 55~85歳 |
TP1 | TP2 | Y2 | (1/2時間) | 245-315 | 10 | 75~120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
焼き入れマーク:O. 軟質;1/4H. 1/4 硬質;1/2H. 1/2 硬質;H. 硬質;EH. 超硬質;R. 熱間圧延。
1-3-4 電気的パラメータ:
合金 | 導電率/%IACS | 抵抗係数/Ωmm2/m |
T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
TU1 TU2 | ≥100 | 0.017241 |
TP1 TP2 | ≥90 | 0.019156 |
1-3-4 電気的パラメータ
